ROOF TOP

彰化 化学工場

連系月 | 2020年3月

発電電力 | 211.86kWp

パネル | AUO 330W

インバーター | HUAWEI

宜蘭 中華民国農協コメ倉庫

連系月 | 2020年4月

発電電力 | 499.72kWp

パネル | AUO 310W

インバーター | HUAWEI

宜蘭 国立宜蘭大学図書館

連系月 | 2020年4月

発電電力 | 255.44kWp

パネル | AUO 310W

インバーター | HUAWEI

宜蘭 国立宜蘭大学五結校舎

連系月 | 2020年5月

発電電力 | 351.54kWp

パネル | AUO 310W

インバーター | HUAWEI

台中 日系電子機器メーカー

連系月 | 2020年4月

発電電力 | 398.97kWp

パネル | AUO 320W

インバーター | HUAWEI

南投 魚池郷椎茸ハウス

連系月 | 2020年5月

発電電力 | 259.38kWp

パネル | AUO 330W

インバーター | HUAWEI

南投 魚池郷椎茸ハウス

連系月 | 2020年6月

発電電力 | 270.6kWp

パネル | AUO 330W

インバーター | HUAWEI

台南 シルバーハウス

連系月 | 2020年6月

発電電力 | 488.4kWp

パネル | AUO 330W

インバーター | HUAWEI

台南 ネジ工場

連系月 | 2020年8月

発電電力 | 751.44kWp

パネル | URE 310W

インバーター | HUAWEI

新竹 自動車工場

連系月 | 2020年10月

発電電力 | 489.06kWp

パネル | TSEC 330W

インバーター | HUAWEI

宜蘭 鋼鉄工場

連系月 | 2020年10月

発電電力 | 1984.44kWp

パネル | AUO 345W

インバーター | DELTA

宜蘭 鋼鉄工場

連系月 | 2020年10月

発電電力 | 960.4kWp

パネル | AUO 350W

インバーター | DELTA

南投 魚池郷椎茸ハウス

連系月 | 2020年12月

発電電力 | 355.74kWp

パネル | URE 330W

インバーター | HUAWEI

台東 公東工業高校

連系月 | 2021年1月

発電電力 | 498.3kWp

パネル | URE 330W

インバーター | HUAWEI

台中 椎茸養殖工房

連系月 | 2021年1月

発電電力 | 494.7kWp

パネル | URE 340W

インバーター | HUAWEI

台中 港区物流センター倉庫

連系月 | 2021年5月

発電電力 | 1393.92kWp

パネル | URE 330W

インバーター | HUAWEI

台中 港区物流センター本社

連系月 | 2021年5月

発電電力 | 256.74kWp

パネル | URE 330W

インバーター | HUAWEI

台中 港区物流センター倉庫

連系月 | 2021年5月

発電電力 | 495kWp

パネル | URE 330W

インバーター | HUAWEI

屏東 フランス系耐火材料工場

連系月 | 2021年6月

発電電力 | 1347.76kWp

パネル | URE 340W

インバーター | HUAWEI

台中 梧棲工場

連系月 | 2021年10月

発電電力 | 1849.6kWp

パネル | URE 340W

インバーター | HUAWEI

嘉義 日系電子機器メーカー

連系月 | 2021年12月

発電電力 | 1684.38kWp

パネル | URE 335W

インバーター | GROWATT

嘉義 日系電子機器メーカー

連系月 | 2021年12月

発電電力 | 683.4kWp

パネル | URE 335W

インバーター | GROWATT

屏東 養豚場

連系月 | 2022年2月

発電電力 | 952kWp

パネル | URE 340W

インバーター | GROWATT

屏東 養鶏場

連系月 | 2021年12月

発電電力 | 424.32kWp

パネル | URE 340W

インバーター | GROWATT

宜蘭 国立宜蘭大学男子寮

連系月 | 2022年5月

発電電力 | 253.58kWp

パネル | URE 345W

インバーター | DELTA

宜蘭 国立宜蘭大学女子寮

連系月 | 2022年6月

発電電力 | 205.97kWp

パネル | URE 345W

インバーター | DELTA

宜蘭 国立宜蘭大学教師寮

連系月 | 2022年5月

発電電力 | 104.88kWp

パネル | URE 345W

インバーター | DELTA

高雄 小学校屋上

連系月 | 2022年3月

発電電力 | 499.95kWp

パネル | AUO 330W

インバーター | GROWATT

台中 遊園地ショッピングモール

連系月 | 2022年7月

発電電力 | 285.75kWp

パネル | LONGI 375W

インバーター | GROWATT

台中 遊園地ホテル

連系月 | 2022年7月

発電電力 | 271.125kWp

パネル | LONGI 375W

インバーター | GROWATT

高雄 中学校屋上

連系月 | 2023年2月

発電電力 | 309.465kWp

パネル | URE 345W

インバーター | GROWATT

高雄 小学校屋上

連系月 | 2023年2月

発電電力 | 409.175kWp

パネル | URE 345W

インバーター | GROWATT

台南 麻豆工場

連系月 | 2022年5月

発電電力 | 258.75kWp

パネル | MOTECH 345W

インバーター | GROWATT

桃園 平鎮工場

連系月 | 2022年4月

発電電力 | 178.02kWp

パネル | MOTECH 345W

インバーター | DELTA

新竹 大同小学校

連系月 | 2022年5月

発電電力 | 484.11kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 双溪小学校

連系月 | 2022年8月

発電電力 | 281.82kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 員東中学校

連系月 | 2022年6月

発電電力 | 291.06kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 二重中学校

連系月 | 2022年5月

発電電力 | 177.54kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 上館小学校

連系月 | 2022年6月

発電電力 | 184.47kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 大坪小学校

連系月 | 2022年5月

発電電力 | 65.34kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 新城小学校

連系月 | 2022年5月

発電電力 | 83.82kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 竹中小学校

連系月 | 2022年8月

発電電力 | 300.3kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 五峰中学校

連系月 | 2022年8月

発電電力 | 300.3kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 自強中学校

連系月 | 2022年6月

発電電力 | 196.02kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 員崠小学校

連系月 | 2022年6月

発電電力 | 228.36kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 五峰小学校

連系月 | 2022年6月

発電電力 | 62.7kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 峨眉小学校

連系月 | 2022年6月

発電電力 | 69.3kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 中山小学校

連系月 | 2022年6月

発電電力 | 188.1kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 北埔中学校

連系月 | 2022年8月

発電電力 | 97.02kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 桃山小学校

連系月 | 2022年5月

発電電力 | 97.02kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 峨眉中学校

連系月 | 2022年6月

発電電力 | 188.1kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 瑞峰小学校

連系月 | 2022年6月

発電電力 | 173.25kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 竹東中学校

連系月 | 2022年8月

発電電力 | 117.48kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 花園小学校

連系月 | 2022年5月

発電電力 | 33.66kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 関西小学校

連系月 | 2022年8月

発電電力 | 186.78kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 東安小学校

連系月 | 2022年6月

発電電力 | 229.02kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 石光小学校

連系月 | 2022年9月

発電電力 | 99.66kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 玉山小学校

連系月 | 2022年5月

発電電力 | 99.66kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 錦山小学校

連系月 | 2022年5月

発電電力 | 155.43kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 関西中学校

連系月 | 2022年9月

発電電力 | 99.66kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 內湾小学校

連系月 | 2022年8月

発電電力 |94.05kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 田寮小学校

連系月 | 2022年5月

発電電力 | 144.87kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 華山中学校

連系月 | 2022年6月

発電電力 | 266.97kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 文山小学校

連系月 | 2022年8月

発電電力 | 99.99kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 新埔中学校

連系月 | 2022年7月

発電電力 | 233.64kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

新竹 照門中学校

連系月 | 2022年6月

発電電力 | 128.7kWp

パネル | URE 330W

インバーター | DELTA

台南 新興中学校

連系月 | 2022年7月

発電電力 | 580.04kWp

パネル | URE 340W

インバーター | HUAWEI

宜蘭 鋼鉄工場二期

連系月 | 2021年4月

発電電力 | 147.84kWp

パネル | AUO 330W

インバーター | DELTA

宜蘭 設備工場

連系月 | 2021年6月

発電電力 | 350kWp

パネル | AUO 350W

インバーター | DELTA

新竹 国立清華大学の寮

連系月 | 2022年3月

発電電力 | 232.98kWp

パネル | MOTECH 330W

インバーター | DELTA

台中 遊園地ショッピングモール

連系月 | 2023年6月

発電電力 | 357kWp

パネル | LONGI 375W

インバーター | GROWATT

台南 新営病院

連系月 | 2023年10月

発電電力 | 498.56kWp

パネル | Q CELLS 410W

インバーター | GROWATT

台中 遊園地ショッピングモール

連系月 | 2024年6月

発電電力 | 945.375kWp

パネル | LONGI 375W

インバーター | GROWATT

台中 遊園地ショッピングモール

連系月 | 2024年7月

発電電力 | 1478.25kWp

パネル | LONGI 375W

インバーター | GROWATT

法務部嘉義刑務所

連系月 | 2024年9月

発電電力 | 1039.7kWp

パネル | URE 370W

インバーター | SOLAREDGE

関西サービスエリア社員寮

連系月 | 2024年11月

発電電力 | 94.875kWp

パネル | MOTECH 345W

インバーター | DELTA

新竹 国立清華大学体育館

連系月 | 2024年10月

発電電力 | 99kWp

パネル | MOTECH 330W

インバーター | DELTA

関西SA バス停販売部

連系月 | 2024年12月

発電電力 | 99.36kWp

パネル | MOTECH 345W

インバーター | DELTA

古坑SA 社員寮

連系月 | 2025年11月

発電電力 | 56.925kWp

パネル | MOTECH 345W

インバーター | DELTA

古坑SA トイレ

連系月 | 2025年12月

発電電力 | 86.595kWp

パネル | MOTECH 345W

インバーター | DELTA

屏東養殖センター

連系月 | 2025年12月

発電電力 | 333.83kWp

パネル | MOTECH 430/490W

インバーター | SUNLITE

屏東養殖センター

連系月 | 2025年12月

発電電力 | 336.63kWp

パネル | MOTECH 490W

インバーター | SUNLITE

関西SA サービスビル

連系月 | 2026年6月

発電電力 | 154.56kWp

パネル | MOTECH 345W

インバーター | DELTA

関西SA サービスビルトイレ

連系月 | 2026年6月

発電電力 | 69kWp

パネル | MOTECH 345W

インバーター | DELTA

高雄アレンアヒルハウス

連系月 | 2026年6月

発電電力 | 1577.24kWp

パネル | JINKO

インバーター | GROWATT

© 2020 Copyright VITEC ENESTA TAIWAN CO. LTD.
- made by bouncin