彰化 化學工廠
併聯時間 | 2020年3月
設備容量 | 211.86kWp
太陽能模組 | URE 320W
逆變器 | HUAWEI
宜蘭 宜蘭農會糧倉
併聯時間 | 2020年4月
設備容量 | 499.72kWp
太陽能模組 | URE 310W
逆變器 | HUAWEI
宜蘭 國立宜蘭大學圖資館
併聯時間 | 2020年4月
設備容量 | 255.44kWp
太陽能模組 | URE 320W
逆變器 | HUAWEI
宜蘭 國立宜蘭大學五結校區
併聯時間 | 2020年4月
設備容量 | 351.54kWp
太陽能模組 | URE 320W
逆變器 | HUAWEI
台中 日商電子設備工廠
併聯時間 | 2020年4月
設備容量 | 398.97kWp
太陽能模組 | AUO 320W
逆變器 | HUAWEI
南投 魚池鄉菇寮
併聯時間 | 2020年5月
設備容量 | 259.38kWp
太陽能模組 | URE 310W
逆變器 | HUAWEI
南投 魚池鄉菇寮
併聯時間 | 2020年6月
設備容量 | 270.6kWp
太陽能模組 | URE 310W
逆變器 | HUAWEI
台南 養生村
併聯時間 | 2020年6月
設備容量 | 488.4kWp
太陽能模組 | URE 320W
逆變器 | HUAWEI
台南 鋼鐵零件工廠
併聯時間 | 2020年8月
設備容量 | 751.44kWp
太陽能模組 | URE 310W
逆變器 | HUAWEI
新竹 汽車工廠
併聯時間 | 2020年10月
設備容量 | 489.06kWp
太陽能模組 | TSEC 330W
逆變器 | HUAWEI
宜蘭 鋼鐵工廠
併聯時間 | 2020年10月
設備容量 | 1984.44kWp
太陽能模組 | AUO 345W
逆變器 | DELTA
宜蘭 鋼鐵工廠
併聯時間 | 2020年10月
設備容量 | 960.4kWp
太陽能模組 | AUO 350W
逆變器 | DELTA