彰化 化學工廠
併聯時間 | 2020年3月
設備容量 | 211.86kWp
太陽能模組 | AUO 330W
逆變器 | HUAWEI
宜蘭 宜蘭農會糧倉
併聯時間 | 2020年4月
設備容量 | 499.72kWp
太陽能模組 | AUO 310W
逆變器 | HUAWEI
宜蘭 國立宜蘭大學圖資館
併聯時間 | 2020年4月
設備容量 | 255.44kWp
太陽能模組 | AUO 310W
逆變器 | HUAWEI
宜蘭 國立宜蘭大學五結校區
併聯時間 | 2020年5月
設備容量 | 351.54kWp
太陽能模組 | AUO 310W
逆變器 | HUAWEI
台中 日商電子設備工廠
併聯時間 | 2020年4月
設備容量 | 398.97kWp
太陽能模組 | AUO 330W
逆變器 | HUAWEI
南投 魚池鄉菇寮
併聯時間 | 2020年5月
設備容量 | 259.38kWp
太陽能模組 | AUO 330W
逆變器 | HUAWEI
南投 魚池鄉菇寮
併聯時間 | 2020年6月
設備容量 | 270.6kWp
太陽能模組 | AUO 330W
逆變器 | HUAWEI
台南 養生村
併聯時間 | 2020年6月
設備容量 | 488.4kWp
太陽能模組 | AUO 330W
逆變器 | HUAWEI
台南 鋼鐵零件工廠
併聯時間 | 2020年10月
設備容量 | 751.44kWp
太陽能模組 | URE 310W
逆變器 | HUAWEI
新竹 汽車工廠
併聯時間 | 2020年10月
設備容量 | 489.06kWp
太陽能模組 | TSEC 330W
逆變器 | HUAWEI
宜蘭 鋼鐵工廠
併聯時間 | 2020年10月
設備容量 | 1984.44kWp
太陽能模組 | AUO 345W
逆變器 | DELTA
宜蘭 鋼鐵工廠
併聯時間 | 2020年10月
設備容量 | 960.4kWp
太陽能模組 | AUO 350W
逆變器 | DELTA
南投 魚池鄉菇寮
併聯時間 | 2020年12月
設備容量 | 355.74kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | HUAWEI
台東 公東高工
併聯時間 | 2021年1月
設備容量 | 498.3kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | HUAWEI
台中 霧峰鄉養菌農場
併聯時間 | 2021年1月
設備容量 | 494.7kWp
太陽能模組 | URE 340W
逆變器 | HUAWEI
台中 港區物流倉儲
併聯時間 | 2021年5月
設備容量 | 1393.92kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | HUAWEI
台中 港區物流公司
併聯時間 | 2021年5月
設備容量 | 256.74kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | HUAWEI
台中 港區物流倉儲
併聯時間 | 2021年5月
設備容量 | 495kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | HUAWEI
屏東 法商耐火材料工廠
併聯時間 | 2021年6月
設備容量 | 1347.76 kWp
太陽能模組 | URE 340W
逆變器 | HUAWEI
台中 梧棲工廠
併聯時間 | 2021年10月
設備容量 | 1849.6kWp
太陽能模組 | URE 340W
逆變器 | HUAWEI
嘉義 日商電子設備工廠
併聯時間 | 2021年12月
設備容量 | 1684.38kWp
太陽能模組 | URE 335W
逆變器 | GROWATT
嘉義 日商電子設備廠停車場
併聯時間 | 2021年12月
設備容量 | 683.4kWp
太陽能模組 | URE 335W
逆變器 | GROWATT
屏東 養豬場
併聯時間 | 2022年2月
設備容量 | 952kWp
太陽能模組 | URE 340W
逆變器 | GROWATT
屏東 養雞場
併聯時間 | 2021年12月
設備容量 |424.32 kWp
太陽能模組 | URE 340W
逆變器 | GROWATT
宜蘭 國立宜蘭大學男生宿舍
併聯時間 | 2022年5月
設備容量 |253.58 kWp
太陽能模組 | URE 345W
逆變器 | DELTA
宜蘭 國立宜蘭大學女生宿舍
併聯時間 | 2022年6月
設備容量 |205.97kWp
太陽能模組 | URE 345W
逆變器 | DELTA
宜蘭 國立宜蘭大學教師宿舍
併聯時間 | 2022年6月
設備容量 |205.965kWp
太陽能模組 | URE 345W
逆變器 | DELTA
高雄 國小屋頂
併聯時間 | 2022年3月
設備容量 |499.95kWp
太陽能模組 | AUO 330W
逆變器 | GROWATT
台中 遊樂園購物商場
併聯時間 | 2022年7月
設備容量 |285.75kWp
太陽能模組 | LONGI 375W
逆變器 | GROWATT
台中 遊樂園飯店
併聯時間 | 2022年7月
設備容量 |271.125kWp
太陽能模組 | LONGI 375W
逆變器 | GROWATT
高雄 國中屋頂
併聯時間 | 2023年2月
設備容量 |309.465kWp
太陽能模組 | URE 345W
逆變器 | GROWATT
高雄 國小屋頂
併聯時間 | 2023年2月
設備容量 |409.175kWp
太陽能模組 | URE 345W
逆變器 | GROWATT
台南 麻豆科技廠
併聯時間 | 2022年5月
設備容量 |258.75kWp
太陽能模組 | MOTECH 345W
逆變器 | GROWATT
桃園 平鎮科技廠
併聯時間 | 2022年4月
設備容量 |178.02kWp
太陽能模組 | MOTECH 345W
逆變器 | DELTA
新竹 大同國小
併聯時間 | 2022年5月
設備容量 |484.11kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 雙溪國小
併聯時間 | 2022年8月
設備容量 |281.82kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 員東國中
併聯時間 | 2022年6月
設備容量 |291.06kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 二重國中
併聯時間 | 2022年5月
設備容量 |177.54kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 上館國小
併聯時間 | 2022年6月
設備容量 |184.47kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 大坪國小
併聯時間 | 2022年5月
設備容量 |65.34kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 新城國小
併聯時間 | 2022年5月
設備容量 |83.82kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 竹中國小
併聯時間 | 2022年8月
設備容量 |300.3kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 五峰國中
併聯時間 | 2022年6月
設備容量 |91.74kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 自強國中
併聯時間 | 2022年6月
設備容量 |196.02kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 員崠國小
併聯時間 | 2022年6月
設備容量 |228.36kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 五峰國小
併聯時間 | 2022年6月
設備容量 |62.7kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 峨眉國小
併聯時間 | 2022年6月
設備容量 |69.3kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 中山國小
併聯時間 | 2022年6月
設備容量 |188.1kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 北埔國中
併聯時間 | 2022年8月
設備容量 |97.02kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 桃山國小
併聯時間 | 2022年5月
設備容量 |97.02kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 峨眉國中
併聯時間 | 2022年6月
設備容量 |129.03kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 瑞峰國小
併聯時間 | 2022年6月
設備容量 |173.25kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 竹東國中
併聯時間 | 2022年8月
設備容量 |117.48kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 花園國小
併聯時間 | 2022年5月
設備容量 |33.66kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 關西國小
併聯時間 | 2022年8月
設備容量 |186.78kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 東安國小
併聯時間 | 2022年6月
設備容量 |229.02kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 石光國小
併聯時間 | 2022年9月
設備容量 |99.66kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 玉山國小
併聯時間 | 2022年5月
設備容量 |99.66kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 錦山國小
併聯時間 | 2022年5月
設備容量 |155.43kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 關西國中
併聯時間 | 2022年6月
設備容量 |360.69kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 內灣國小
併聯時間 | 2022年8月
設備容量 |94.05kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 田寮國小
併聯時間 | 2022年5月
設備容量 |144.87kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 華山國中
併聯時間 | 2022年6月
設備容量 |266.97kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 文山國小
併聯時間 | 2022年8月
設備容量 |99.99kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 新埔國中
併聯時間 | 2022年7月
設備容量 |233.64kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
新竹 照門國中
併聯時間 | 2022年6月
設備容量 |128.7kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | DELTA
台南 新興國中風雨操場
併聯時間 | 2022年9月
設備容量 |484.16kWp
太陽能模組 | URE 340W
逆變器 | HUAWEI
台南 新興國中
併聯時間 | 2022年7月
設備容量 |580.04kWp
太陽能模組 | URE 340W
逆變器 | HUAWEI
宜蘭 鋼鐵工廠二期
併聯時間 | 2021年4月
設備容量 |147.84kWp
太陽能模組 | AUO 330W
逆變器 | DELTA
宜蘭 設備工廠
併聯時間 | 2021年6月
設備容量 |350kWp
太陽能模組 | AUO 350W
逆變器 | DELTA
新竹 清華大學宿舍
併聯時間 | 2022年3月
設備容量 |232.98kWp
太陽能模組 | MOTECH 330W
逆變器 | DELTA
台中 遊樂園購物商場二期
併聯時間 | 2023年6月
設備容量 |357kWp
太陽能模組 | LONGI 375W
逆變器 | GROWATT
台南 新營醫院
併聯時間 | 2023年10月
設備容量 |498.56kWp
太陽能模組 | Q CELLS 410W
逆變器 | GROWATT
台中 遊樂園購物商場B棟
併聯時間 | 2024年6月
設備容量 |945.375kWp
太陽能模組 | LONGI 375W
逆變器 | GROWATT
台中 遊樂園購物商場A棟
併聯時間 | 2024年7月
設備容量 |1478.25kWp
太陽能模組 | LONGI 375W
逆變器 | GROWATT
法務部矯正署嘉義看守所
併聯時間 | 2024年9月
設備容量 | 1039.7kWp
太陽能模組 | URE 370W
逆變器 | SOLAREDGE