Roof Top
屛東 フランス系耐火材料工場
連系月 | 2021年6月
発電電力 | 1347.76kWp
パネル | URE 340W
インバーター | HUAWEI
台中 港区物流センター
連系月 | 2021年5月
発電電力 | 1393.92kWp
パネル | URE 330W
インバーター | HUAWEI
宜蘭 鋼鉄工場
連系月 | 2020年10月
発電電力 | 1984.44kWp
パネル | AUO 345W
インバーター | DELTA
GROUND
宜蘭 員山郷建地一期
連系月 | 2021年6月
発電電力 | 1999.95kWp
パネル | URE335W
インバーター | HUAWEI
宜蘭 員山郷建地二期
連系月 | 2021年5月
発電電力 | 943.5kWp
パネル | URE340W
インバーター | HUAWEI
台南 白河区工業地一期
連系月 | 2020年12月
発電電力 | 436.59kWp
パネル | URE330W
インバーター | HUAWEI