Roof Top
屏東 法商耐火材料工廠
併聯時間 | 2021年6月
設備容量 | 1347.76kWp
太陽能模組 | URE 340W
逆變器 | HUAWEI
台中 港區物流倉儲
併聯時間 | 2021年5月
設備容量 | 1393.92kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | HUAWEI
宜蘭 鋼鐵工廠
併聯時間 | 2020年10月
設備容量 | 1984.44kWp
太陽能模組 | AUO 345W
逆變器 | DELTA
GROUND
宜蘭 員山鄉建地一期
併聯時間 | 2021年6月
設備容量 | 1999.95kWp
太陽能模組 | URE 335W
逆變器 | HUAWEI
宜蘭 員山鄉建地二期
併聯時間 | 2021年5月
設備容量 | 943.5kWp
太陽能模組 | URE 340W
逆變器 | HUAWEI
台南 白河區工業地一期
併聯時間 | 2020年12月
設備容量 | 436.59kWp
太陽能模組 | AUO 330W
逆變器 | HUAWEI