Ground
宜蘭 員山鄉建地二期
連系月 | 2021年5月
発電電力 | 943.5kWp
パネル | URE340W
インバーター | HUAWEI
宜蘭 員山鄉建地一期
連系月 | 2021年6月
発電電力 | 1999.95kWp
パネル | URE335W
インバーター | HUAWEI
台南 白河區工業地一期
連系月 | 2020年12月
発電電力 | 436.59kWp
パネル | URE330W
インバーター | HUAWEI
台東 池上ゴミ埋立地
連系月 | 2021年9月
発電電力 | 1999.8kWp
パネル | AUO330W
インバーター | GROWATT
屏東 フランス系耐火材料駐車場
連系月 | 2021年6月
発電電力 | 313.48kWp
パネル | URE 340W
インバーター | HUAWEI
嘉義 日系電子機器メーカー
連系月 | 2022年3月
発電電力 | 289.44kWp
パネル | URE 335W
インバーター | GROWATT
台南 サイクリングロード
連系月 | 2021年9月
発電電力 | 499.62kWp
パネル | URE 330W
インバーター | SOLAREDGE
台南 黄金海岸北側
連系月 | 2023年5月
発電電力 | 297.99kWp
パネル | URE 330W
インバーター | SOLAREDGE
台南 黄金海岸南側
連系月 | 2023年5月
発電電力 | 321.49kWp
パネル | URE 330W
インバーター | SOLAREDGE
法務部嘉義刑務所
連系月 | 2023年11月
発電電力 | 384.43kWp
パネル | URE 370W
インバーター | SOLAREDGE
法務部嘉義刑務所
連系月 | 2023年11月
発電電力 | 113.96kWp
パネル | URE 370W
インバーター | SOLAREDGE
法務部嘉義刑務所
連系月 | 2024年9月
発電電力 | 95.46kWp
パネル | URE 370W
インバーター | SOLAREDGE