Ground
宜蘭 員山鄉建地二期
併聯時間 | 2021年5月
設備容量 | 943.5kWp
太陽能模組 | URE340W
逆變器 | HUAWEI
宜蘭 員山鄉建地一期
併聯時間 | 2021年5月
設備容量 | 1999.95kWp
太陽能模組 | URE335W
逆變器 | HUAWEI
台南 白河區工業地一期
併聯時間 | 2020年12月
設備容量 | 436.59kWp
太陽能模組 | TSEC 330W
逆變器 | HUAWEI
台東 池上垃圾掩埋場
併聯時間 | 2021年9月
設備容量 | 1999.8kWp
太陽能模組 | AUO 330W
逆變器 | GROWATT
屏東 法商耐火材料工廠
併聯時間 | 2021年6月
設備容量 | 313.48kWp
太陽能模組 | URE 340W
逆變器 | HUAWEI
嘉義 日商電子設備廠停車場
併聯時間 | 2022年3月
設備容量 | 289.44kWp
太陽能模組 | URE 335W
逆變器 | GROWATT
台南 自行車道
併聯時間 | 2021年9月
設備容量 | 499.62kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | SOLAREDGE
台南 黃金海岸北側
併聯時間 | 2023年5月
設備容量 | 297.99kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | SOLAREDGE
台南 黃金海岸南側
併聯時間 | 2023年5月
設備容量 | 321.49kWp
太陽能模組 | URE 330W
逆變器 | SOLAREDGE
法務部矯正署嘉義看守所
併聯時間 | 2023年11月
設備容量 | 384.43kWp
太陽能模組 | URE 370W
逆變器 | SOLAREDGE
法務部矯正署嘉義看守所
併聯時間 | 2023年11月
設備容量 | 113.96kWp
太陽能模組 | URE 370W
逆變器 | SOLAREDGE
法務部矯正署嘉義看守所
併聯時間 | 2024年9月
設備容量 | 95.46kWp
太陽能模組 | URE 370W
逆變器 | SOLAREDGE